Koodo Japan!のお薦めプラン選び!
Koodo Japan!のプランについて「どのように選べば良いのかな?」と思われる方も多いのですが、実は、プラン設定については使用データ料を見ながら決めて頂くことが1番です!
そこで、以下には1GBでどれだけスマートフォンのデータ通信ができるのか?を付与させて頂きましたので、是非、皆様のスマートフォン使用頻度からプラン設定の参考にしてみてください。
| 1回使うと | 1GBなら | ||
|---|---|---|---|
| WEBサイト閲覧 | 約220KB/1ページ | 約4,500ページ | |
| LINE | 音声通話 | 0.5MB/分 | 約33時間 |
| ビデオ通話 | 5MB/分 | 約3時間 | |
| YOUTUBE | 低画質(240p) | 約2MB/分 | 約8時間 |
| 標準画質(360p) | 約4MB/分 | 約4時間 | |
| 高画質(720p) | 約13.5MB/分 | 約1時間 | |
| Googleマップ | 約1MB/1回利用 | 約800回 | |
| メール | 約5KB/1通 | 約20万通 | |
| ゲーム | シングルプレイ | 10~20MB/1時間 | 約60時間 |
| マルチプレイ | 50~200MB/1時間 | 約10時間 | |



